动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为前落,后落两组。
  • 1、前落=01,02,03,04,05,06,07,08,17,18,19,20,21,22,23,24,33,34,35,36,37,38,39,40
  • 2、2、后落=09,10,11,12,13,14,15,16,25,26,27,28,29,30,31,32,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 2:43 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 2:43 : 4
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 4:24 : 3
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 2:43 : 4
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 4:24 : 3
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 3:33 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 1:51 : 6
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 3:34 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 4:25 : 2
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 3:33 : 4
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 3:33 : 4
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 2:42 : 5
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 2:42 : 5
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 3:33 : 4
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 4:24 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 3:34 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 3:34 : 3
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 3:34 : 3
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 4:24 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 4:24 : 3
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 3:34 : 3
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 4:24 : 3
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 2:42 : 5
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 3:34 : 3
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6前:后
    统计前:后14:1113:1212:1312:1310:1514:1110:15:81061所有号码