动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025023 4 25 15 22 29 42 1 11112:4113 : 4
    2025024 43 38 42 9 1 14 23 25:1221225 : 2
    2025025 4 19 20 39 30 11 45 3133:32333 : 4
    2025026 29 32 19 25 26 39 4 424:213444 : 3
    2025027 21 4 37 9 14 1 45 5313:34553 : 4
    2025028 16 4 26 19 21 29 13 64212:4663 : 4
    2025029 29 49 48 30 41 36 14 754:221775 : 2
    2025030 8 29 45 26 24 6 39 864:232884 : 3
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 9713:33993 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 10823:3410104 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 8 25 1194:21511115 : 2
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 121013:3612123 : 4
    2025035 47 13 45 3 12 5 46 1311212:413132 : 5
    2025036 6 17 14 30 42 35 49 14124:22114145 : 2
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 151313:3215154 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 161423:3316164 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 171533:3417173 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 1816412:418183 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 191753:3119194 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 2018612:420203 : 4
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 21194:22121214 : 3
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 2220132:422222 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 232123:3123234 : 3
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 24223121:5242 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 255:14231255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1115:1016:99:1613:1210:1513:12:261061所有号码